
Gli antivibranti cilindrici modello Antivibrante Cilindrico PF Piedino Femmina E sono supporti antivibrazione con fissaggio femmina, ideali per ridurre vibrazioni e rumori con efficacia. Realizzati in gomma naturale con armatura in acciaio zincato, assicurano stabilità e facilità di installazione. Perfetti per macchinari leggeri, sistemi industriali e attrezzature meccaniche, offrono resistenza e flessibilità. Disponibili in diverse durezze per soddisfare esigenze specifiche, combinano prestazioni elevate con un design compatto e funzionale.

Antivibrante Cilindrico PF Piedino Femmina E, ovvero con connessione di tipo “femmina” (filettatura interna o alloggiamento), sono utilizzati per ridurre le vibrazioni e le oscillazioni in sistemi che richiedono un fissaggio sicuro alla base con un isolamento simultaneo delle vibrazioni. Trovano ampio impiego in attrezzature industriali, come macchine utensili, pompe, compressori, e nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC). La struttura con piedino consente di ancorare saldamente l’antivibrante a una superficie, mentre la connessione femmina facilita il collegamento a componenti con filettatura esterna, semplificando le operazioni di montaggio e smontaggio. Questo li rende particolarmente utili in applicazioni dove è essenziale la stabilità del fissaggio e una rapida integrazione nei sistemi esistenti.
Antivibrante Cilindrico PF Piedino Femmina E assorbono efficacemente l’energia delle vibrazioni, riducendo le sollecitazioni meccaniche sulle attrezzature e prevenendone l’usura prematura. Contribuiscono a minimizzare il rumore, migliorano la sicurezza operativa dei sistemi e proteggono dalla rottura per fatica dei materiali.
Ad esempio, nei reparti produttivi, aiutano a limitare la trasmissione delle vibrazioni dalle macchine pesanti alle fondazioni, migliorando le condizioni di lavoro e prolungando la durata delle strutture. La forma cilindrica compatta e la versatilità della connessione femmina consentono di utilizzarli in diverse condizioni, inclusi ambienti aggressivi, mentre il piedino garantisce una maggiore stabilità, rendendo questi antivibranti una soluzione versatile per molte applicazioni ingegneristiche.
Scarica il Catalogo di Antivibrante Cilindrico PF Piedino Femmina E in formato pdf:
| Codice articolo | Dimensioni | Carico (daN) 55Sh | Rocam | Codice inox | ||
| øD | h | øC | ||||
| PF 0001 08 | 10 | 8 | 4 | 6,5 | 95647 | |
| PF 0001 58 | 15 | 8 | 4 | 20 | 95648 | |
| PF 0001 58M5 | 15 | 8 | 5 | 20 | 95648M5 | |
| PF 0001 69 | 16 | 9 | 4 | 20 | 95649 | |
| PF 000208 | 20 | 8 | 6 | 40 | 95650 | |
| PF 001 01 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 95651 | |
| PF 001 01 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 95652 | |
| PF 001 31 0 | 13 | 10 | 5 | 4,8 | 95653 | |
| PF 001 31 3 | 13 | 13 | 5 | 6,7 | 95654 | |
| PF 001 31 5 | 13 | 15 | 5 | 6,7 | 95655 | |
| PF 001 320 | 13 | 20 | 5 | 6,7 | 95656 | |
| PF 001 320M6 | 13 | 20 | 6 | 6,7 | 95656M6 | |
| PF 001 51 0 | 15 | 10 | 4 | 20 | 95 173 | 951 73X |
| PF 001 51 0M5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 951 73M5 | 951 73M5X |
| PF 001 51 3 | 15 | 13 | 4 | 20 | 95978 | |
| PF 001 51 3M5 | 15 | 13 | 5 | 20 | 95978M5 | |
| PF 001 51 5 | 15 | 15 | 4 | 9 | 95 174 | 951 74X |
| PF 001 51 5M5 | 15 | 15 | 5 | 9 | 951 74M5 | 951 74M5X |
| PF 001 520 | 15 | 20 | 4 | 20 | 95 175 | 951 75X |
| PF 001 520M5 | 15 | 20 | 5 | 20 | 951 75M5 | 951 75M5X |
| PF 001 525 | 15 | 25 | 4 | 20 | 95657 | |
| PF 001 525M5 | 15 | 25 | 5 | 20 | 95657M5 | |
| PF 001 530 | 15 | 30 | 4 | 20 | 95658 | |
| PF 001 530M5 | 15 | 30 | 5 | 20 | 95658M5 | |
| PF 001 532 | 15 | 32 | 4 | 20 | 95659 | |
| PF 001 532M5 | 15 | 32 | 5 | 20 | 95659M5 | |
| PF 001 61 0 | 16 | 10 | 5 | 15 | 95660 | |
| PF 001 61 5 | 16 | 15 | 5 | 13,5 | 95661 | |
| PF 001 620 | 16 | 20 | 5 | 12 | 95662 | |
| PF 001 625 | 16 | 25 | 5 | 15 | 95663 | |
| PF 00201 0 | 20 | 10 | 6 | 30 | 95 176 | 951 76X |
| PF 00201 3 | 20 | 13 | 6 | 23 | 95664 | |
| PF 00201 5 | 20 | 15 | 6 | 26 | 95 177 | 951 77X |
| PF 00201 7 | 20 | 17 | 6 | 30 | 95665 | |
| PF 002020 | 20 | 20 | 6 | 30 | 95 178 | 951 78X |
| PF 002025 | 20 | 25 | 6 | 30 | 95 179 | 951 79X |
| PF 002030 | 20 | 30 | 6 | 30 | 95 180 | 951 80X |
| PF 002035 | 20 | 35 | 6 | 30 | 95666 | |
| PF 00251 0 | 20 | 10 | 6 | 50 | 95 181 | 951 81 X |
| PF 00251 0M8 | 25 | 10 | 8 | 50 | 951 81 M8 | 951 81 M8X |
| PF 00251 3 | 25 | 13 | 6 | 50 | 95667 | |
| PF 00251 3M8 | 25 | 13 | 8 | 50 | 95667M8 | |
| PF 00251 5 | 25 | 15 | 6 | 50 | 95 182 | 951 82X |
| PF 00251 5M8 | 25 | 15 | 8 | 50 | 951 82M8 | 951 82M8X |
| PF 00251 7 | 25 | 17 | 6 | 29 | 95668 | |
| PF 00251 7M8 | 25 | 17 | 8 | 29 | 95668M8 | |
| PF 00251 9 | 25 | 19 | 6 | 50 | 95669 | |
| PF 00251 9M8 | 25 | 19 | 8 | 50 | 95669M8 | |
| PF 002520 | 25 | 20 | 6 | 50 | 95 183 | 951 83X |
| PF 002520M8 | 25 | 20 | 8 | 50 | 951 83M8 | 951 83M8X |
| PF 002522 | 25 | 22 | 6 | 50 | 95670 | |
| PF 002522M8 | 25 | 22 | 8 | 50 | 95670M8 | |
| PF 002525 | 25 | 25 | 6 | 50 | 95 184 | 951 84X |
| PF 002525M8 | 25 | 25 | 8 | 50 | 951 84M8 | 951 84M8X |
| PF 002528 | 25 | 28 | 6 | 50 | 95672 | |
| PF 002530 | 25 | 30 | 6 | 50 | 95 185 | 951 85X |
| PF 002530M8 | 25 | 30 | 8 | 50 | 951 85M8 | 951 85M8X |
| PF 002535 | 25 | 35 | 6 | 50 | 95979 | |
| PF 002535M8 | 25 | 35 | 8 | 50 | 95979M8 | |
| PF 002540 | 25 | 40 | 6 | 50 | 95673 | |
| PF 002540M8 | 25 | 40 | 8 | 50 | 95673M8 | |
| PF 00301 0 | 30 | 10 | 8 | 70 | 95674 | |
| PF 00301 5 | 30 | 15 | 8 | 70 | 95674M8 | |
| PF 00301 7 | 30 | 17 | 8 | 40 | 95675 | |
| PF 003020 | 30 | 20 | 8 | 38 | 95 187 | 951 87X |
| PF 003020M6 | 30 | 20 | 6 | 38 | 951 87M6 | 951 87M6X |
| PF 003022 | 30 | 22 | 8 | 70 | 95676 | |
| PF 003023 | 30 | 23 | 8 | 70 | 95677 | |
| PF 003025 | 30 | 25 | 8 | 70 | 95 188 | 951 88X |
| PF 003028 | 30 | 28 | 8 | 70 | 95678 | |
| PF 003030 | 30 | 30 | 8 | 70 | 95 189 | 951 89X |
| PF 003033 | 30 | 33 | 8 | 70 | 95679 | |
| PF 003035 | 30 | 35 | 8 | 70 | 95680 | |
| PF 003038 | 30 | 38 | 8 | 70 | 95681 | |
| PF 003040 | 30 | 40 | 8 | 70 | 95682 | |
| PF 003530 | 35 | 30 | 8 | 70 | 95683 | |
| PF 00401 0 | 40 | 10 | 8 | 125 | 95684 | |
| PF 00401 5 | 40 | 15 | 8 | 125 | 95685 | |
| PF 00401 5M1 0 | 40 | 15 | 10 | 125 | 95685M1 0 | |
| PF 004020 | 40 | 20 | 8 | 125 | 95686 | |
| PF 004020M1 0 | 40 | 20 | 10 | 125 | 95686M1 0 | |
| PF 004025 | 40 | 25 | 8 | 125 | 95 190 | 951 90X |
| PF 004025M1 0 | 40 | 25 | 10 | 125 | 951 90M1 0 | 951 90M1 0X |
| PF 004026 | 40 | 26 | 8 | 125 | 95687 | |
| PF 004026M1 0 | 40 | 26 | 10 | 125 | 95687M1 0 | |
| PF 004028 | 40 | 28 | 8 | 70 | 95688 | |
| PF 004028M1 0 | 40 | 28 | 10 | 70 | 95688M1 0 | |
| PF 004030 | 40 | 30 | 8 | 125 | 95 191 | 951 91 X |
| PF 004030M1 0 | 40 | 30 | 10 | 125 | 951 91 M1 0 | 951 91 M1 0X |
| PF 004035 | 40 | 35 | 8 | 125 | 95 129 | 951 29X |
| PF 004035M1 0 | 40 | 35 | 10 | 125 | 951 29M1 0 | 951 29M1 0X |
| PF 004036 | 40 | 36 | 8 | 125 | 95689 | |
| PF 004036M1 0 | 40 | 36 | 10 | 125 | 95689M1 0 | |
| PF 004040 | 40 | 40 | 8 | 125 | 95 193 | 951 93X |
| PF 004040M1 0 | 40 | 40 | 10 | 125 | 951 93M1 0 | 951 93M1 0X |
| PF 004045 | 40 | 45 | 8 | 125 | 95690 | |
| PF 004045M1 0 | 40 | 45 | 10 | 125 | 95690M1 0 | |
| PF 004530 | 45 | 30 | 8 | 112 | 95043 | |
| PF 004535 | 45 | 35 | 8 | 110 | 95691 | |
| PF 00501 5 | 50 | 15 | 10 | 200 | 95045 | |
| PF 00501 5M8 | 50 | 15 | 8 | 200 | 95045M8 | |
| PF 005020 | 50 | 20 | 10 | 180 | 95 194 | 951 94X |
| PF 005020M8 | 50 | 20 | 8 | 180 | 951 94M8 | 951 94M8X |
| PF 005025 | 50 | 25 | 10 | 200 | 95 195 | 951 95X |
| PF 005025M8 | 50 | 25 | 8 | 200 | 951 95M8 | 951 95M8X |
| PF 005028 | 50 | 28 | 10 | 200 | 95671 | |
| PF 005028M8 | 50 | 28 | 8 | 200 | 95671 M8 | |
| PF 005030 | 50 | 30 | 10 | 130 | 95 196 | 951 96X |
| PF 005030M8 | 50 | 30 | 8 | 130 | 951 96M8 | 951 96M8X |
| PF 005035 | 50 | 35 | 10 | 200 | 95 197 | 951 97X |
| PF 005035M8 | 50 | 35 | 8 | 200 | 951 97M8 | 951 97M8X |
| PF 005040 | 50 | 40 | 10 | 200 | 95 198 | 951 98X |
| PF 005040M8 | 50 | 40 | 8 | 200 | 951 98M8 | 951 98M8X |
| PF 005045 | 50 | 45 | 10 | 200 | 95 199 | 951 99X |
| PF 005045M8 | 50 | 45 | 8 | 200 | 951 99M8 | 951 99M8X |
| PF 005050 | 50 | 50 | 10 | 200 | 95200 | 95200X |
| PF 005050M8 | 50 | 50 | 8 | 200 | 95200M8 | 95200M8X |
| PF 005055 | 50 | 55 | 10 | 200 | 95980 | |
| PF 005055M8 | 50 | 55 | 8 | 200 | 95980M8 | |
| PF 005060 | 50 | 60 | 10 | 200 | 95046 | |
| PF 005060M8 | 50 | 60 | 8 | 200 | 95046M8 | |
| PF 006020 | 60 | 20 | 12 | 285 | 95047 | |
| PF 006020M1 0 | 60 | 20 | 10 | 285 | 95047M1 0 | |
| PF 006022 | 60 | 22 | 12 | 400 | 95048 | |
| PF 006022M1 0 | 60 | 22 | 10 | 400 | 95048M1 0 | |
| PF 006025 | 60 | 25 | 12 | 400 | 95049 | |
| PF 006025M1 0 | 60 | 25 | 10 | 400 | 95049M1 0 | |
| PF 006030 | 60 | 30 | 12 | 200 | 95050 | |
| PF 006030M1 0 | 60 | 30 | 10 | 200 | 95050M1 0 | |
| PF 006035 | 60 | 35 | 12 | 195 | 95051 | |
| PF 006035M1 0 | 60 | 35 | 10 | 195 | 95051 M1 0 | |
| PF 006036 | 60 | 36 | 12 | 300 | 95052 | |
| PF 006036M1 0 | 60 | 36 | 10 | 300 | 95052M1 0 | |
| PF 006040 | 60 | 40 | 12 | 186 | 95053 | |
| PF 006040M1 0 | 60 | 40 | 10 | 186 | 95053M1 0 | |
| PF 006045 | 60 | 45 | 12 | 190 | 95054 | |
| PF 006045M1 0 | 60 | 45 | 10 | 190 | 95054M1 0 | |
| PF 006050 | 60 | 50 | 12 | 185 | 95055 | |
| PF 006050M1 0 | 60 | 50 | 10 | 185 | 95055M1 0 | |
| PF 006060 | 60 | 60 | 12 | 180 | 95056 | |
| PF 006560 | 65 | 60 | 12 | 199 | 95057 | |
| PF 007020 | 70 | 20 | 12 | 400 | 95201 | 95201 X |
| PF 007020M1 0 | 70 | 20 | 10 | 400 | 95201 M1 0 | 95201 M1 0X |
| PF 007025 | 70 | 25 | 12 | 400 | 95202 | 95202X |
| PF 007025M1 0 | 70 | 25 | 10 | 400 | 95202M1 0 | 95202M1 0X |
| PF 007030 | 70 | 30 | 12 | 400 | 95203 | 95203X |
| PF 007030M1 0 | 70 | 30 | 10 | 400 | 95203M1 0 | 95203M1 0X |
| PF 007035 | 70 | 35 | 12 | 400 | 95204 | 95204X |
| PF 007035M1 0 | 70 | 35 | 10 | 400 | 95204M1 0 | 95204M1 0X |
| PF 007040 | 70 | 40 | 12 | 400 | 95205 | 95205X |
| PF 007040M1 0 | 70 | 40 | 10 | 400 | 95205M1 0 | 95205M1 0X |
| PF 007045 | 70 | 45 | 12 | 400 | 95206 | 95206X |
| PF 007045M1 0 | 70 | 45 | 10 | 400 | 95206M1 0 | 95206M1 0X |
| PF 007050 | 70 | 50 | 12 | 400 | 95207 | 95207X |
| PF 007050M1 0 | 70 | 50 | 10 | 400 | 95207M1 0 | 95207M1 0X |
| PF 007070 | 70 | 70 | 12 | 400 | 95058 | |
| PF 007070M1 0 | 70 | 70 | 10 | 400 | 95058M1 0 | |
| PF 007520 | 75 | 20 | 12 | 650 | 95059 | |
| PF 007525 | 75 | 25 | 12 | 320 | 95060 | |
| PF 007530 | 75 | 30 | 12 | 350 | 95061 | |
| PF 007540 | 75 | 40 | 12 | 385 | 95064 | |
| PF 007550 | 75 | 50 | 12 | 230 | 95066 | |
| PF 007555 | 75 | 55 | 12 | 265 | 95067 | |
| PF 007560 | 75 | 60 | 12 | 117 | 95068 | |
| PF 008025 | 80 | 25 | 14 | 600 | 95209 | |
| PF 008030 | 80 | 30 | 14 | 480 | 95 210 | |
| PF 008040 | 80 | 40 | 14 | 330 | 95211 | |
| PF 008050 | 80 | 50 | 14 | 330 | 95 212 | |
| PF 008060 | 80 | 60 | 14 | 254 | 95 213 | |
| PF 008070 | 80 | 70 | 14 | 500 | 95 214 | |
| PF 008080 | 80 | 80 | 14 | 285 | 95 216 | |
| PF 01 0030 | 100 | 30 | 16 | 1 386 | 95 217 | |
| PF 01 0040 | 100 | 40 | 16 | 480 | 95208 | 95208X |
| PF 01 0045 | 100 | 45 | 16 | 720 | 95 218 | |
| PF 01 0050 | 100 | 50 | 16 | 400 | 95 219 | |
| PF 01 0055 | 100 | 55 | 16 | 380 | 95220 | |
| PF 01 0060 | 100 | 60 | 16 | 380 | 95221 | |
| PF 01 0070 | 100 | 70 | 16 | 380 | 95222 | |
| PF 01 0075 | 100 | 75 | 16 | 350 | 95223 | |
| PF 01 0080 | 100 | 80 | 16 | 353 | 95224 | |
| PF 01 2550 | 125 | 50 | 16 | 736 | 95225 | |
| PF 01 2560 | 125 | 60 | 16 | 736 | 95226 | |
| PF 01 2570 | 125 | 70 | 16 | 736 | 95227 | |
| PF 01 2580 | 125 | 80 | 16 | 736 | 95228 | |
| PF 01 5075 | 150 | 75 | 16 | 1 050 | 95229 | |
| PF 01 5075M20 | 150 | 75 | 20 | 1 050 | 95229M1 0 | |
| PF 1 001 00 | 100 | 100 | 16 | 800 | 95231 | |
| PF 2001 00 | 200 | 100 | 20 | 1 900 | 95232 | |
Misure speciali fuori standard disponibili
I nostri antivibranti sono progettati per essere adattati alle vostre esigenze specifiche. Cercate misure di vite, filetti, diametri o lunghezze fuori standard? Contattateci: possiamo creare soluzioni personalizzate. Hai un requisito particolare? Chiamaci per un prodotto su misura! Larosi fornisce ricambi industriali in tutta Europa.