Larosi.it offre una gamma completa di molle Marsh Mellow in gomma, la soluzione definitiva per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nell’isolamento delle vibrazioni.

Catalogo
Richiedi il nostro catalogo dei molle Marsh Mellow
Prezzi
Richiedi prezzi in € e preventivi per molle Marsh Mellow in gomma
Consulenza
Contattaci per richiedere una consulenza degli esperti Larosi
Tecnologia Molle Marsh Mellow in gomma
Le molle Marsh Mellow in gomma di Firestone Airide cambiano il gioco rispetto alle vecchie molle in acciaio. Non sono metallo: al centro c’è gomma piena rinforzata con tessuto. Questo significa carichi pesanti senza vibrazioni fastidiose.
Niente parti meccaniche dentro, zero attrito e rumori. Funzionano lisce e silenziose, in ogni situazione.
Il vero vantaggio? Resistenza totale alla corrosione. In miniere umide, campi agricoli o trasporti con agenti chimici, l’acciaio si rovina presto. La gomma no: meno guasti, meno fermi macchina, costi di manutenzione giù.
Evitano anche rotture improvvise da fatica metallica. Ideali per mining, agricoltura e trasporti — sicure al 100%.
Marsh Mellow o Molle Torgo? Scegli la soluzione ideale
Spesso le molle Marsh Mellow vengono confuse con le molle Torgo (le trovi nel nostro catalogo), per via del look simile e della struttura esterna in gomma. Ma il metodo di produzione è completamente diverso: le Marsh Mellow hanno un nucleo pieno di gomma rinforzata con strati di tessuto, mentre le Torgo usano un design con camera d’aria interna e involucro elastico. Questo cambia tutto — dall’interno all’esterno.
Le molle Marsh Mellow eccellono con carichi variabili e precisione nell’assorbire urti, reggendo pesi estremi senza deformarsi. Le Torgo, invece, sono più orientate a isolamenti leggeri e torsioni, con caratteristiche diverse su durata e flessibilità. Non sai quale scegliere per il tuo impianto o rivendita? Il team tecnico di Larosi ti fa un confronto su misura, veloce e preciso.
Vantaggi Tecnici: Perché scegliere le molle Marsh Mellow?
Le molle Marsh Mellow non sono semplici componenti in gomma, ma sistemi ingegnerizzati per superare i limiti delle soluzioni tradizionali. Ecco i motivi principali per cui i professionisti scelgono march mellow
- Durata Estrema e Resistenza Ambientale: Grazie alla speciale mescola di gomma, queste molle offrono un’altissima resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono e alla corrosione chimica. Sono la scelta ideale per ambienti difficili dove l’acciaio tenderebbe a ossidarsi.
- Manutenzione Zero: A differenza dei sistemi pneumatici o meccanici, le molle Marsh Mellow non hanno parti mobili interne. Ciò significa zero lubrificazione, assenza di guarnizioni che si usurano e nessuna necessità di controlli costanti.
- Silenziosità e Comfort Operativo: La struttura interna elimina l’attrito metallo-metallo, riducendo drasticamente l’inquinamento acustico sul luogo di lavoro e proteggendo la struttura del macchinario dalle sollecitazioni.
- Sicurezza Antideflagrante: Non essendoci sfregamento tra parti metalliche, non vi è rischio di scintille, rendendole perfette per l’uso in ambienti a rischio esplosione o in presenza di polveri infiammabili.
- Versatilità Multisettore: Un design compatto che si adatta con facilità ad applicazioni nel settore minerario, industriale e agricolo, garantendo sempre stabilità e prestazioni costanti.

Guida di selezione dei molle marsh mellow in gomma
| Corsa massima consentita * | DIMENSIONE SENZA CARICO | CARICO MINIMO | CARICO MASSIMO | |||||||||||||||||
| Mod | In | mm | Diametro esterno (inches/mm) | Diametro interno (inches/mm) | Altezza libera (in/mm) | Carico minimo (lbs/kN) | Altezza compressa (in/mm) | Frequenza naturale (CPM/Hz) | Carico minimo (lbs/kN) | Altezza compressa (in/mm) | Frequenza naturale (CPM/Hz) | |||||||||
| W22-358-0216 | 0.13 | 3 | 1.625 | 41 | 0.625 | 16 | 1.75 | 44 | 145 | 0.64 | 1.5 | 38 | 414 | 6.9 | 315 | 1.4 | 1.27 | 32 | 304 | 5.1 |
| W22-358-0222 | 0.26 | 7 | 1.625 | 41 | 0.625 | 16 | 3.5 | 89 | 140 | 0.62 | 2.98 | 76 | 279 | 4.7 | 320 | 1.4 | 2.54 | 65 | 253 | 4.2 |
| W22-358-0031 | 0.38 | 10 | 3.25 | 83 | 1.25 | 32 | 5 | 127 | 400 | 1.78 | 4.25 | 108 | 251 | 4.2 | 900 | 4 | 3.63 | 92 | 186 | 3.1 |
| W22-358-0183 | 0.3 | 8 | 3 | 76 | 1 | 25 | 4 | 102 | 410 | 1.82 | 3.25 | 83 | 197 | 3.3 | 680 | 3 | 2.9 | 74 | 242 | 4 |
| W22-358-0047 | 0.3 | 8 | 3 | 76 | 1 | 25 | 4 | 102 | 420 | 1.87 | 3.4 | 86 | 174 | 2.9 | 910 | 4 | 2.9 | 74 | 161 | 2.7 |
| W22-358-0030 | 0.23 | 6 | 3 | 76 | 1 | 25 | 3 | 76 | 475 | 2.11 | 2.55 | 65 | 293 | 4.9 | 925 | 4.1 | 2.18 | 55 | 216 | 3.6 |
| W22-358-0180 | 0.45 | 11 | 4 | 102 | 2 | 51 | 6 | 152 | 530 | 2.36 | 5.1 | 130 | 218 | 3.6 | 1100 | 4.9 | 4.35 | 110 | 162 | 2.7 |
| W22-358-0123 | 0.45 | 11 | 3.5 | 89 | 1 | 25 | 6 | 152 | 570 | 2.53 | 5.1 | 130 | 223 | 3.7 | 1225 | 5.4 | 4.35 | 110 | 165 | 2.8 |
| W22-358-0178 | 0.45 | 11 | 4.5 | 114 | 2 | 51 | 6 | 152 | 720 | 3.2 | 5.1 | 130 | 235 | 3.9 | 1690 | 7.5 | 4.35 | 110 | 173 | 2.9 |
| W22-358-0091 | 0.53 | 13 | 4.5 | 114 | 1 | 25 | 7 | 178 | 1120 | 4.98 | 5.95 | 151 | 213 | 3.6 | 2550 | 11.3 | 5.08 | 129 | 158 | 2.6 |
| W22-358-0064 | 0.53 | 13 | 5 | 127 | 1 | 25 | 7 | 178 | 1400 | 6.22 | 5.95 | 151 | 210 | 3.5 | 2860 | 12.7 | 5.08 | 129 | 165 | 2.8 |
| W22-358-0172 | 0.45 | 11 | 6 | 152 | 3 | 76 | 6 | 152 | 1400 | 6.22 | 5.1 | 130 | 208 | 3.5 | 3080 | 13.7 | 4.35 | 110 | 192 | 3.2 |
| W22-358-0186 | 0.6 | 15 | 6.5 | 165 | 3 | 76 | 8 | 203 | 1530 | 6.8 | 6.8 | 173 | 195 | 3.3 | 3350 | 14.9 | 5.8 | 147 | 144 | 2.4 |
| W22-358-0187 | 0.53 | 13 | 5.5 | 140 | 2 | 51 | 7 | 178 | 1540 | 6.84 | 5.95 | 151 | 182 | 3 | 3280 | 14.6 | 5.08 | 129 | 181 | 3 |
| W22-358-0200 | 0.45 | 11 | 6 | 152 | 1 | 25 | 6 | 152 | 1765 | 7.84 | 5.1 | 130 | 232 | 3.9 | 4050 | 18 | 4.35 | 110 | 171 | 2.9 |
| W22-358-0042 | 0.75 | 19 | 6 | 152 | 1 | 25 | 10 | 254 | 1980 | 8.8 | 8.5 | 216 | 175 | 2.9 | 4340 | 19.3 | 7.25 | 184 | 129 | 2.2 |
| W22-358-0190 | 0.6 | 15 | 6.5 | 165 | 2 | 51 | 8 | 203 | 1990 | 8.84 | 6.8 | 173 | 186 | 3.1 | 4400 | 19.6 | 5.8 | 147 | 160 | 2.7 |
| W22-356-0122 | 0.6 | 15 | 6 | 152 | 1 | 25 | 8 | 203 | 2180 | 9.69 | 6.8 | 173 | 192 | 3.2 | 4670 | 20.8 | 5.8 | 147 | 142 | 2.4 |
| W22-358-0179 | 0.6 | 15 | 7.5 | 191 | 3.5 | 89 | 8 | 203 | 2300 | 10.22 | 6.8 | 173 | 180 | 3 | 5150 | 22.9 | 5.8 | 147 | 164 | 2.7 |
| W22-358-0176 | 0.75 | 19 | 7.5 | 191 | 3.5 | 89 | 10 | 254 | 2300 | 10.22 | 8.5 | 216 | 175 | 2.9 | 5300 | 23.6 | 7.25 | 184 | 144 | 2.4 |
| W22-358-0228 | 0.9 | 23 | 8 | 203 | 3.5 | 89 | 12 | 305 | 2700 | 12 | 10.2 | 259 | 158 | 2.6 | 5870 | 26.1 | 8.7 | 221 | 116 | 1.9 |
| W22-358-0232 | 0.6 | 15 | 8 | 203 | 2 | 51 | 8 | 203 | 3300 | 14.67 | 6.8 | 173 | 188 | 3.1 | 7900 | 35.1 | 5.8 | 147 | 178 | 3 |
| W22-358-0230 | 0.6 | 15 | 9 | 229 | 2 | 51 | 8 | 203 | 5200 | 23.11 | 6.8 | 173 | 182 | 3 | 11400 | 50.7 | 5.8 | 147 | 151 | 2.5 |
| W22-358-0108 | 1.05 | 27 | 10 | 254 | 2 | 51 | 14 | 356 | 5500 | 24.44 | 11.9 | 302 | 148 | 2.5 | 12250 | 54.4 | 10.15 | 258 | 110 | 1.8 |
| W22-358-0254 | 0.6 | 15 | 10 | 254 | 2 | 51 | 8 | 203 | 6600 | 29.33 | 6.8 | 173 | 199 | 3.3 | 15000 | 66.7 | 5.8 | 147 | 159 | 2.7 |
| W22-358-0143 | 0.45 | 11 | 11 | 279 | 2 | 51 | 6 | 152 | 8200 | 36.44 | 5.1 | 130 | 220 | 3.7 | 20000 | 88.9 | 4.35 | 110 | 204 | 3.4 |
| W22-358-0243 | 0.6 | 15 | 11 | 279 | 2 | 51 | 8 | 203 | 8300 | 36.89 | 6.8 | 173 | 195 | 3.3 | 18000 | 80 | 5.8 | 147 | 144 | 2.4 |
*800-1200CPM/Hz
Come funzionano contro le vibrazioni
Queste molle in gomma isolano oltre il 97% delle vibrazioni. Il nucleo morbido assorbe urti e oscillazioni, senza trasmetterle a macchine o strutture. In applicazioni industriali come presse o nastri trasportatori, questo significa meno usura, operazioni più stabili e comfort per gli operatori — niente più rumori o scossoni che disturbano.
Resistenza a carichi elevati
Reggono carichi compressivi fino a 100.000 libbre, con altezze da 2 a 12 pollici. Perfette per compressione, taglio o torsione, anche combinate in stack. Nei trasporti pesanti o in miniere, mantengono la quota costante sotto pesi estremi, riducendo guasti e tempi di fermo.
Applicazioni Comuni: Dove utilizzare le molle Marsh Mellow
Grazie alla loro capacità di gestire carichi elevati e vibrazioni intense, le molle Firestone Marsh Mellow trovano impiego in una vasta gamma di macchinari industriali:
- Vagli Vibranti: Utilizzate come isolatori principali per garantire un movimento fluido del vaglio e proteggere il telaio portante dalle vibrazioni eccessive.
- Convogliatori e Sistemi di Trasporto: Ideali per supportare canali vibranti e convogliatori a scuotimento, dove è richiesto un isolamento acustico e una lunga durata operativa.
- Sospensioni per Veicoli Off-Highway: Implementate in mezzi agricoli e macchine movimento terra per assorbire gli urti su terreni irregolari, migliorando il comfort dell’operatore e la vita utile del veicolo.
- Attrezzature per il Settore Minerario: Perfette per macchinari pesanti che operano in presenza di polvere, detriti e carichi dinamici estremi.
- Supporti Anti-Vibranti Industriali: Impiegate per isolare presse, compressori e generatori, evitando la trasmissione di vibrazioni al pavimento dell’officina.

Grazie al nostro ampio magazzino, garantiamo una selezione accurata di modelli pronti per la spedizione e una logistica rapida in tutta Europa. Scegliere Larosi significa affidarsi a esperti del settore pronti a guidarvi nella scelta del ricambio perfetto, assicurandovi il miglior rapporto qualità-prezzo e un’assistenza dedicata post-vendita.