
Il Supporto Antivibrante a Campana MARINFLEX è un dispositivo progettato per ridurre vibrazioni e rumori, ottimizzato per basse velocità di rotazione. Con una struttura a campana realizzata in gomma naturale con mescola specifica e acciaio zincato, offre eccellente assorbimento e resistenza. Ideale per motori a bassi giri, macchinari industriali e sistemi meccanici, garantisce stabilità e durata. Disponibile in diverse durezze, si adatta a varie esigenze, assicurando prestazioni affidabili in un design compatto e robusto.
I supporti antivibranti a campana MARINFLEX sono dispositivi specializzati progettati per ridurre le vibrazioni e il rumore generati da macchinari a basse velocità di rotazione, sia in ambito marino che industriale. La loro struttura a campana assicura un isolamento ottimale delle oscillazioni, offrendo stabilità e protezione per le attrezzature e le superfici di appoggio. Realizzati con materiali di alta qualità, questi supporti sono perfetti per applicazioni che richiedono un controllo preciso delle vibrazioni a bassi regimi.
Perché Scegliere Antivibranti a Campana MARINFLEX
Scegliere i supporti MARINFLEX significa affidarsi a una soluzione mirata per macchinari che operano a velocità ridotte, garantendo prestazioni eccellenti e durature. La loro progettazione specifica consente di assorbire efficacemente le vibrazioni anche in condizioni di bassa frequenza, migliorando la precisione operativa e riducendo l’usura delle attrezzature. Facili da installare e altamente resistenti, questi supporti offrono una soluzione affidabile e conveniente. Altri modelli MARINFLEX saranno descritti su altre pagine.
Caratteristiche Principali
I supporti MARINFLEX sono realizzati con una campana in acciaio anticorrosione e un elemento antivibrante in gomma appositamente formulata per ottimizzare l’assorbimento delle vibrazioni a basse frequenze. La loro costruzione robusta garantisce una distribuzione uniforme del peso e una stabilità superiore, anche sotto carichi moderati. Resistenti ad acqua salata, oli, agenti chimici e temperature estreme, sono disponibili in diverse configurazioni per adattarsi a specifiche esigenze operative.
Applicazioni
Questi supporti sono ideali per applicazioni marine, come motori ausiliari, pompe a bassa velocità e sistemi di ventilazione su imbarcazioni, dove il controllo delle vibrazioni a bassi giri è essenziale per il comfort e l’efficienza. In ambito industriale, trovano utilizzo in macchinari come compressori, ventilatori e attrezzature per la lavorazione a basse velocità. Grazie alla loro versatilità, sono perfetti per settori come la cantieristica navale, l’industria alimentare e l’energia, migliorando la sicurezza e la longevità delle attrezzature.
Scarica il Catalogo di Antivibranti a Campana MARINFLEX in formato pdf:
| Rif. CF N. Norma | A | B | C | G | F | H | J | S | E | CARICO daN |
| MARIN 94393/45 | 35 | 106 | 82,5 | 60 | 38 | 8,3 | 16 | 2 | M10 | 975 |
| MARIN 94394/45 | 35 | 106 | 82,5 | 60 | 38 | 8,3 | 16 | 2 | M12 | 975 |
| MARIN 94395/45 | 31 | 106 | 82,5 | 60 | 50 | 8,3 | 16 | 3 | M10 | 1600 |
| MARIN 94396/45 | 31 | 106 | 82,5 | 60 | 50 | 8,3 | 16 | 3 | M12 | 1600 |
| MARIN 94397/45 | 30 | 128 | 110 | 77 | 59 | 9 | 9 | 2 | M10 | 1250 |
| MARIN 94398/45 | 35 | 128 | 110 | 82 | 60 | 11 | 11 | 2 | M10 | 3000 |
| MARIN 94399/45 | 45 | 128 | 110 | 92 | 73,5 | 10,5 | 10,5 | 3 | M12 | 3500 |
| MARIN 94400/45 | 35 | 144 | 124 | 93 | 70 | 10 | 10 | 2,5 | M10 | 1800 |
| MARIN 94401/45 | 38 | 172 | 142 | 106 | 81 | 14 | 18 | 3 | M12 | 2800 |
| MARIN 94402/45 | 38 | 172 | 142 | 106 | 81 | 14 | 18 | 3 | M16 | 2800 |
| MARIN 94403/45 | 50 | 190 | 160 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 5 | M14 | 4000 |
| MARIN 94404/45 | 50 | 190 | 160 | 108 | 83 | 16.5 | 16,5 | 5 | M16 | 5000 |
| MARIN 94405/45 | 42 | 188 | 158 | 121 | 92 | 13,5 | 13,5 | 3 | M16 | 4000 |
| MARIN 94406/45 | 48 | 216 | 182,5 | 144 | 121 | 14 | 18 | 4 | M16 | 4250 |
| MARIN 94393/55 | 35 | 106 | 82,5 | 60 | 38 | 8,3 | 16 | 2 | M10 | 1400 |
| MARIN 94394/55 | 35 | 106 | 82,5 | 60 | 38 | 8.3 | 16 | 2 | M12 | 1400 |
| MARIN 94395/55 | 31 | 106 | 82,5 | 60 | 50 | 8.3. | 16 | 3 | M10 | 2400 |
| MARIN 94396/55 | 31 | 106 | 82,5 | 60 | 50 | 8,3 | 16 | 3 | M12 | 2400 |
| MARIN 94397/55 | 30 | 128 | 110 | 77 | 59 | 9 | 9 | 2 | M10 | 2000 |
| MARIN 94398/55 | 35 | 128 | 110 | 82 | 60 | 11 | 11 | 2 | M10 | 4000 |
| MARIN 94399/55 | 45 | 128 | 110 | 92 | 73,5 | 10,5 | 10,5 | 3 | M12 | 5000 |
| MARIN 94400/55 | 35 | 144 | 124 | 93 | 70 | 10 | 10 | 2,5 | M10 | 2900 |
| MARIN 94401/55 | 38 | 172 | 142 | 106 | 81 | 14 | 18 | 3 | M12 | 4000 |
| MARIN 94402/55 | 38 | 172 | 142 | 106 | 81 | 14 | 18 | 3 | M16 | 4000 |
| MARIN 94403/55 | 50 | 190 | 160 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 5 | M14 | 7000 |
| MARIN 94404/55 | 50 | 190 | 160 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 5 | M16 | 7000 |
| MARIN 94405/55 | 42 | 188 | 158 | 121 | 92 | 13,5 | 13,5 | 3 | M16 | 6000 |
| MARIN 94406/55 | 48 | 216 | 182,5 | 144 | 121 | 14 | 18 | 4 | M16 | 6250 |
| MARIN 94393/65 | 35 | 106 | 82,5 | 60 | 38 | 8,3 | 16 | 2 | M10 | 1700 |
| MARIN 94394/65 | 35 | 106 | 82,5 | 60 | 38 | 8,3 | 16 | 2 | M12 | 1700 |
| MARIN 94395/65 | 31 | 106 | 82,5 | 60 | 50 | 8,3 | 16 | 3 | M10 | 3000 |
| MARIN 94396/65 | 31 | 106 | 82,5 | 60 | 50 | 8.3 | 16 | 3 | M12 | 3000 |
| MARIN 94397/65 | 30 | 128 | 110 | 77 | 59 | 9 | 9 | 2 | M10 | 2800 |
| MARIN 94398/65 | 35 | 128 | 110 | 82 | 60 | 11 | 11 | 2 | M10 | 4500 |
| MARIN 94399/65 | 45 | 128 | 110 | 92 | 73.5 | 10,5 | 10,5 | 3 | M12 | 6000 |
| MARIN 94400/65 | 35 | 144 | 124 | 93 | 70 | 10 | 10 | 2.5 | M10 | 4000 |
| MARIN 94401/65 | 38 | 172 | 142 | 106 | 81 | 14 | 18 | 3 | M12 | 5000 |
| MARIN 94402/65 | 38 | 172 | 142 | 106 | 81 | 14 | 18 | 3 | M16 | 5000 |
| MARIN 94403/65 | 50 | 190 | 160 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 5 | M14 | 8500 |
| MARIN 94404/65 | 50 | 190 | 160 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 5 | M16 | 9000 |
| MARIN 94405/65 | 42 | 188 | 158 | 121 | 92 | 13,5 | 13,5 | 3 | M16 | 7000 |
| MARIN 94406/65 | 48 | 216 | 182,5 | 144 | 121 | 14 | 18 | 4 | M16 | 7250 |
| MARIN 94500/45 | 50 | 180 | 150 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 6 | M16 | 5000 |
| MARIN 94500/55 | 50 | 180 | 150 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 6 | M16 | 7000 |
| MARIN 94500/65 | 50 | 180 | 150 | 108 | 83 | 16,5 | 16,5 | 6 | M16 | 9000 |
| Codice | øA | øB | øC | øD | H | h | s | K | L | I | Carico max daN |
| Marin 94504/65 | 108 | 83 | 20 | 16,5 | 50 | 9 | 6 | 150 | 180 | 49 | 3750 |
| Codice | øA | øB | øC | K | L | H | H1 | s | F | Carico (Kg) |
| 687634/1 | 47 | 64 | M12 | 76 | 93 | 34 | 14 | 2,5 | 9,5 | 50 |
| 687634/2 | 47 | 64 | M12 | 76 | 93 | 34 | 14 | 2,5 | 9,5 | 70 |
| 687634/3 | 47 | 64 | M12 | 76 | 93 | 34 | 14 | 2,5 | 9,5 | 105 |
| 687634/4 | 47 | 64 | M12 | 76 | 93 | 34 | 14 | 2,5 | 9,5 | 130 |
Marinflex Tipo B è disponibile su richiesta
Pirelli 92695 MARINFLEX TIPO “B”
- Durezza: 65 (shore)
- Carico assiale: 2000 (N)
- Rigidità assiale: 420 (N/mm)
- Frequenza propria assiale: 7,25 (Hz)
- Rigidità laterale: 1000 (N/mm)
- Frequenza propria laterale con carico assiale: 11 (Hz)
- Coppia di serraggio: 70 (Nm)
| Codice | øA | H | øC | K | L | s | F | Durezza(Sh) | Carico(daN) |
| 516334/45 | 63 | 34 | M12 | 76 | 93 | 2 | 9,5 | 45 | 70 |
| 516334/60 | 63 | 34 | M12 | 76 | 93 | 2 | 9,5 | 60 | 110 |
| 516334/70 | 63 | 34 | M12 | 76 | 93 | 2 | 9,5 | 70 | 130 |
| Codice | A | H | øC | dxD | K | L | s | Carico max [daN] 45sh | Carico max [daN] 60sh |
| 5163361 | 63 | 36 | M10 | 11×15 | 100 | 120 | 2,5 | 60,0 | 120,0 |
| 5163351 | 63 | 35 | M10 | 9×12 | 88 | 110 | 2 | 30,0 | 60,0 |
| 5183351 | 83 | 35 | M10 | 11,5×15 | 110 | 135 | 3 | 80,0 | 180,0 |
| 5183352 | 83 | 35 | M12 | 11,5×15 | 110 | 135 | 3 | 80,0 | 180,0 |
| 5110642 | 106 | 42 | M12 | 13×19 | 143 | 175 | 4 | 167,0 | 335,0 |
Ordinate supporti antivibranti in diverse varianti e misure per le vostre applicazioni:
Rivolgetevi al nostro team per una consulenza su misura per il vostro progetto. Larosi offre un’ampia scelta di ammortizzatori di vibrazioni con spedizione in giornata in tutta Europa. Scoprite i nostri vantaggi ora!