Larosi lancia l’offerta speciale Halloween 2026 per le misure Paraolio più vendute, come elencate nell’allegata lista. La lista allegata comprende oltre 300 tra le misure più vendute. Il prezzo parte da 0,11 € al pezzo. La campagna, intitolata “Non spaventarti!”, è valida dal 31 ottobre al 30 novembre 2026.
L’offerta in sintesi
Gentili Clienti! Approfittate dell’offerta speciale Halloween 2026 sull’allegata lista di misure paraolio, con oltre 300 tra le misure Paraolio più vendute di ANELLI DI TENUTA.
Prezzo a partire da solo 0,11€ ad anello!
Minimo 50 pezzi per misura, massimo 1.000 pezzi per ordine.
- Prodotto: anelli di tenuta, oltre 300 misure paraolio tra le più vendute
- Prezzo: da 0,11 € al pezzo (prezzi netti per singolo anello)
- Quantità minima: 50 pezzi per misura
- Quantità massima: 1.000 pezzi per ordine
- Validità: dal 30/10/2026 al 30/11/2026
- Disponibilità: fino a esaurimento delle disponibilità
- Spedizioni: dal pronto a magazzino con tutti corrieri (BRT, FedEx, DHL e altri)
- Ordini: via email a larosipadova@gmail.com
Scarica la lista completa in PDF:
Cosa comprende la lista di misure paraolio in offerta
Gli anelli paraolio trattengono il lubrificante e tengono fuori polvere e impurità dagli organi in rotazione. Nella lista di misure paraolio allegata, ogni articolo riporta codice, descrizione e prezzo netto per pezzo.
- Misure Paraolio: diametro interno da 6 a 130 mm, indicate come interno x esterno x spessore (in millimetri)
- Materiali: NBR nella maggior parte dei codici, più versioni in Viton, silicone e ACM (poliacrilica)
- Varianti: con molla inox, calibrati, destrorsi, sinistrorsi e flangiati
- Prezzi: da 0,11 € a 4,35 € al pezzo (netti)
Alcuni esempi tratti dalla lista di misure paraolio in offerta:
| Codice Articolo | Descrizione e misure Paraolio | PREZZO NETTO CAD |
| P10164LSM | AT 10x16x4 LSM ROLF 00700035 | 0.21€ |
| P10224AS | AT 10x22x4 AS NBR | 0.22€ |
| P10226ASX | AT 10x22x6 AS NBR MOLLA INOX | 0.23€ |
| P10227TC | AT 10x22x7 TC NBR | 0.14€ |
| P10228SC | AT 10x22x8 SC NBR | 0.12€ |
| P10247A | AT 10x24x7 A NBR @ | 0.21€ |
| P10267SC | AT 10x26x7 SC NBR | 0.12€ |
| P10307SC | AT 10x30x7 SC NBR | 0.14€ |
| P11227 | AT 11x22x7 ROLF 00000044 | 0.21€ |
| P11227SC | AT 11x22x7 SC NBR | 0.11€ |
| P12193VC | AT 12x19x3 VC Asm NBR | 0.11€ |
| P12205SC | AT 12x20x5 SC NBR | 0.12€ |
| P12224A | AT 12x22x4 A NBR @ | 0.21€ |
| P12227SC | AT 12x22x7 SC NBR | 0.11€ |
| P12247SC | AT 12x24x7 SC NBR | 0.14€ |
| P12256TC | AT 12x25x6 TC NBR | 0.14€ |
| P12268SC | AT 12x26x8 SC NBR | 0.11€ |
| P122855AS | AT 12x28x5,5 AS NBR @ | 0.23€ |
| P12285AAP | AT 12x28x5 Aap NBR ALTE P | 0.25€ |
| P12325B | AT 12x32x5 B NBR METALLO EST | 0.32€ |
| P123510 | AT 12x35x10 ROLF 00001013 | 0.26€ |
| P127327SC | AT 12,7x32x7 SC NBR | 0.12€ |
| P13016013A | AT 130x160x13 A NBR | 2.21€ |
| P13257SCV | AT 13x25x7 SC VITON° | 0.65€ |
| P14234AS | AT 14x23x4 AS NBR | 0.23€ |
| P14245AS | AT 14x24x5 AS NBR @ | 0.22€ |
| P14246 | AT 14x24x6 ROLF 00000073 | 0.21€ |
| P14247SC | AT 14x24x7 SC NBR | 0.11€ |
| P14267TC | AT 14x26x7 TC NBR | 0.18€ |
| P14287SC | AT 14x28x7 SC NBR | 0.12€ |
| P143010SC | AT 14x30x10 SC NBR | 0.14€ |
| P14307A | AT 14x30x7 A NBR @ | 0.22€ |
| P14307SC | AT 14x30x7 SC NBR | 0.12€ |
| P15245A | AT 15x24x5 A NBR @ | 0.21€ |
| P15245ASM | AT 15x24x5 Asm NBR | 0.24€ |
| P15245SC | AT 15x24x5 SC NBR | 0.12€ |
| P15247A | AT 15x24x7 A NBR @ | 0.21€ |
| P15257SC | AT 15x25x7 SC NBR | 0.14€ |
| P15267SC | AT 15x26x7 SC NBR | 0.12€ |
| P15277A | AT 15x27x7 A NBR @ | 0.22€ |
| P15306BKL | AT 15x30x6 B NBR CALIBRATO | 0.30€ |
| P15307SC | AT 15x30x7 SC NBR | 0.12€ |
| P15308 | AT 15x30x8 ROLF 00000144 | 0.22€ |
| P15327SC | AT 15x32x7 SC NBR | 0.12€ |
| P153510AS | AT 15x35x10 AS NBR @ | 0.27€ |
| P153510TC | AT 15x35x10 TC NBR | 0.13€ |
| P15357SC | AT 15x35x7 SC NBR | 0.14€ |
| P154010A | AT 15x40x10 A NBR @ | 0.28€ |
| P154010SC | AT 15x40x10 SC NBR | 0.18€ |
| P162445A | AT 16x24x4,5 A NBR | 0.21€ |
| P16267SC | AT 16x26x7 SC NBR | 0.13€ |
| P16287A | AT 16x28x7 A NBR @ | 0.22€ |
| P16287AS | AT 16x28x7 AS NBR @ | 0.23€ |
| P16287SC | AT 16x28x7 SC NBR | 0.12€ |
| P16305SC | AT 16x30x5 SC NBR | 0.12€ |
| P16307A | AT 16x30x7 A NBR @ | 0.22€ |
| P16307SC | AT 16x30x7 SC NBR | 0.12€ |
| P16307TC | AT 16x30x7 TC NBR | 0.13€ |
| P16327A | AT 16x32x7 A NBR | 0.26€ |
| P163510 | AT 16x35x10 ROLF 00001034 | 0.26€ |
| P16357SC | AT 16x35x7 SC NBR | 0.13€ |
| P17253BSM | AT 17x25x3 Bsm NBR | 0.26€ |
| P17287BKL | AT 17x28x7 B NBR CALIBRATO | 0.53€ |
| P17287SC | AT 17x28x7 SC NBR | 0.12€ |
| P17287TC | AT 17x28x7 TC NBR | 0.13€ |
| P17305A | AT 17x30x5 A NBR | 0.22€ |
| P17357SC | AT 17x35x7 SC NBR | 0.14€ |
| P17358A | AT 17x35x8 A NBR @ | 0.26€ |
| P17358TC | AT 17x35x8 TC NBR | 0.13€ |
| P174045815AF | AT 17×40/45×8/15 A NBR SPECIALE FLANGIATO | 0.49€ |
| P174085A | AT 17x40x8,5 A NBR | 0.32€ |
| P17463176635AV | AT 17,46×31,76×6,35 A VITON° | 1.16€ |
| P17477SC | AT 17x47x7 SC NBR | 0.17€ |
| P1752868DM | AT 17,5x28x6/8 DM NBR *** | 0.17€ |
| P18244AS | AT 18x24x4 AS NBR | 0.22€ |
| P18328RP | AT 18x32x8 RP ROLF 00101047 | 0.27€ |
| P183510SC | AT 18x35x10 SC NBR | 0.12€ |
| P19276SC | AT 19x27x6 SC NBR | 0.12€ |
| P1931755BKLRD | AT 19×31,75×5 BKLRD DESTRORSO NBR CALIBRATO | 0.12€ |
| P19327A | AT 19x32x7 A NBR @ | 0.26€ |
| P19327SC | AT 19x32x7 SC NBR | 0.12€ |
| P193510A | AT 19x35x10 A NBR @ | 0.26€ |
| P193710SC | AT 19x37x10 SC NBR | 0.13€ |
| P19407AS | AT 19x40x7 AS NBR | 0.29€ |
| P198325 | AT 19,8x32x5 ROLF 00001062 | 0.23€ |
| P20284AS | AT 20x28x4 AS NBR | 0.23€ |
| P20284SC | AT 20x28x4 SC NBR | 0.11€ |
| P20284VC | AT 20x28x4 VC-Asm NBR | 0.12€ |
| P20305A | # AT 20x30x5 A NBR @ | 0.22€ |
| P20327A | AT 20x32x7 A NBR @ | 0.26€ |
| P20327AX | AT 20x32x7 A NBR MOLLA INOX | 0.28€ |
| P203510ASSIL | AT 20x35x10 AS SILICONE @ | 0.86€ |
| P203510AX | AT 20x35x10 A NBR MOLLA INOX | 0.27€ |
| P203510SC | AT 20x35x10 SC NBR | 0.12€ |
| P20354 | AT 20x35x4 ROLF 00001069 | 0.26€ |
| P20357SC | AT 20x35x7 SC NBR | 0.12€ |
| P20358SC | AT 20x35x8 SC NBR | 0.12€ |
| P204010A | AT 20x40x10 A NBR @ | 0.28€ |
| P204010SC | AT 20x40x10 SC NBR | 0.14€ |
| P20406A | AT 20x40x6 A NBR @ | 0.28€ |
| P20407SC | AT 20x40x7 SC NBR | 0.12€ |
| P20427SC | AT 20x42x7 SC NBR | 0.14€ |
| P206265AI | AT 20x62x6,5 AI NBR CON INCAVO | 0.50€ |
| P21356SC | AT 21x35x6 SC NBR | 0.14€ |
| P21407AS | AT 21x40x7 AS NBR @ | 0.29€ |
| P22304SC | AT 22x30x4 SC NBR | 0.13€ |
| P22326SC | AT 22x32x6 SC NBR | 0.13€ |
| P22327SC | AT 22x32x7 SC NBR | 0.13€ |
| P22356A | AT 22x35x6 A NBR | 0.26€ |
| P22377SC | AT 22x37x7 SC NBR | 0.14€ |
| P22386A | AT 22x38x6 A NBR | 0.28€ |
| P22388SC | AT 22x38x8 SC NBR | 0.18€ |
| P224010X | AT 22x40x10 MOLLA INOX ROLF 00011136 | 0.29€ |
| P22407TC | AT 22x40x7 TC NBR | 0.15€ |
| P22477A | AT 22x47x7 A NBR @ | 0.32€ |
| P22477SC | AT 22x47x7 SC NBR | 0.15€ |
| P22747775AAP | AT 22,7x47x7/7,5 Aap NBR | 0.41€ |
| P23405AS | AT 23x40x5 AS NBR | 0.29€ |
| P24356ARD | AT 24x35x6 Ard NBR | 0.33€ |
| P24428AS | AT 24x42x8 AS NBR @ | 0.31€ |
| P24477A | AT 24x47x7 A NBR @ | 0.32€ |
| P245010AS | AT 24x50x10 AS NBR | 0.33€ |
| P2494565A | AT 24,9x45x6,5 A NBR @ | 0.30€ |
| P253125BSM | AT 25x31x2,5 Bsm NBR | 0.20€ |
| P25326SC | AT 25x32x6 SC NBR | 0.13€ |
| P25354VC | AT 25x35x4 VC Asm NBR | 0.14€ |
| P2535665RP | AT 25x35x6/6,5 RP ROLF 00101093 810871 | 0.27€ |
| P253578ASAP | AT 25x35x7/8 ASap NBR *** | 0.39€ |
| P25357AS | AT 25x35x7 AS NBR @ 70 | 0.27€ |
| P25357ASM | AT 25x35x7 Asm NBR | 0.25€ |
| P25357BKL | AT 25x35x7 BKL NBR CALIBRATO | 0.54€ |
| P25375SC | AT 25x37x5 SC NBR | 0.13€ |
| P25377A | AT 25x37x7 A NBR @ | 0.28€ |
| P25387ASSIL | AT 25x38x7 AS SILICONE | 1.02€ |
| P25405A | AT 25x40x5 A NBR @ | 0.28€ |
| P25426SC | AT 25x42x6 SC NBR | 0.15€ |
| P25427SC | AT 25x42x7 SC NBR | 0.17€ |
| P25444535A | AT 25,4×44,53×5 A NBR | 0.17€ |
| P254710A | AT 25x47x10 A NBR @ | 0.32€ |
| P255010A | AT 25x50x10 A NBR @ | 0.32€ |
| P255010SC | AT 25x50x10 SC NBR | 0.19€ |
| P255010TC | AT 25x50x10 TC NBR | 0.18€ |
| P25521014JSAPX | AT 25x52x10/14 JSap NBR MOLLA INOX TENUTA ESTERNA | 0.18€ |
| P26357A | AT 26x35x7 A NBR @ | 0.26€ |
| P26367RP | AT 26x36x7 RP ROLF @ | 0.30€ |
| P26367SC | AT 26x36x7 SC NBR | 0.18€ |
| P26377SC | AT 26x37x7 SC NBR | 0.14€ |
| P26406SC | AT 26x40x6 SC NBR | 0.22€ |
| P26427AX | AT 26x42x7 A NBR MOLLA INOX | 0.32€ |
| P26528 | AT 26x52x8 ROLF 00003013 | 0.33€ |
| P27377A | AT 27x37x7 A NBR @ | 0.28€ |
| P27377SC | AT 27x37x7 SC NBR | 0.14€ |
| P273785BS | AT 27x37x8,5 BS NBR | 0.36€ |
| P274110A | AT 27x41x10 A NBR | 0.30€ |
| P27428AS | AT 27x42x8 AS NBR | 0.31€ |
| P27477A | AT 27x47x7 A NBR @ | 0.32€ |
| P28366AS | AT 28x36x6 AS NBR | 0.30€ |
| P28377AS | AT 28x37x7 AS NBR | 0.31€ |
| P28387ASRS | AT 28x38x7 ASrs NBR SINISTRORSO | 0.37€ |
| P28387SC | AT 28x38x7 SC NBR | 0.14€ |
| P28388A | AT 28x38x8 A NBR | 0.29€ |
| P284010SC | AT 28x40x10 SC NBR | 0.14€ |
| P28408TC | AT 28x40x8 TC NBR | 0.15€ |
| P28477A | AT 28x47x7 A NBR @ | 0.32€ |
| P28478BKL | AT 28x47x8 BKL NBR CALIBRATO | 0.80€ |
| P28525A | AT 28x52x5 A NBR @ | 0.33€ |
| P29384ASM | AT 29x38x4 Asm NBR | 0.36€ |
| P29384SC | AT 29x38x4 SC NBR | 0.23€ |
| P294510BKL | AT 29x45x10 BKL NBR CALIBRATO | 0.84€ |
| P295210AS | AT 29x52x10 AS | 0.34€ |
| P30374VB | AT 30x37x4 VB- Bsm NBR | 0.20€ |
| P30404VC | AT 30x40x4 VC Asm NBR | 0.17€ |
| P30407SC | AT 30x40x7 SC NBR | 0.13€ |
| P304210105RP | AT 30x42x10/10,5 RP ROLF 00102055 | 0.31€ |
| P30427SC | AT 30x42x7 SC NBR | 0.14€ |
| P30455A | AT 30x45x5 A NBR @ | 0.30€ |
| P30468AS | AT 30x46x8 AS NBR | 0.38€ |
| P30476 | AT 30x47x6 ROLF 00002156 00002155 @ | 0.32€ |
| P305010SC | AT 30x50x10 SC NBR | 0.17€ |
| P30508A | AT 30x50x8 A NBR @ | 0.32€ |
| P30508SC | AT 30x50x8 SC NBR | 0.23€ |
| P30524A | AT 30x52x4 A NBR | 0.33€ |
| P30557SC | AT 30x55x7 SC NBR | 0.15€ |
| P30567A | AT 30x56x7 A NBR | 0.18€ |
| P30687AS | AT 30x68x7 AS NBR | 0.50€ |
| P32427SC | AT 32x42x7 SC NBR | 0.20€ |
| P32448AS | AT 32x44x8 AS NBR @ | 0.32€ |
| P32457A | AT 32x45x7 A NBR @ | 0.30€ |
| P32477SC | AT 32x47x7 SC NBR | 0.17€ |
| P324785 | AT 32x47x8,5 ROLF 00002172 | 0.32€ |
| P32487BKL | AT 32x48x7 BKL NBR CALIBRATO | 0.44€ |
| P325210BKL | AT 32x52x10 BKL NBR CALIBRATO | 0.42€ |
| P32527A | AT 32x52x7 A NBR @ | 0.33€ |
| P32527SC | AT 32x52x7 SC NBR | 0.19€ |
| P32557AS | AT 32x55x7 AS NBR | 0.48€ |
| P326810AS | AT 32x68x10 AS NBR | 0.50€ |
| P33394SC | AT 33x39x4 SC NBR | 0.18€ |
| P334926BSF | AT 33×49,2×6 BS NBR FLANGIATO | 0.18€ |
| P335810AS | AT 33x58x10 AS NBR | 0.56€ |
| P34448AS | AT 34x44x8 AS NBR | 0.34€ |
| P345810 | AT 34x58x10 ROLF 00003119 | 0.35€ |
| P35457SC | AT 35x45x7 SC NBR | 0.18€ |
| P35477SC | AT 35x47x7 SC NBR | 0.18€ |
| P35488A | AT 35x48x8 A NBR @ | 0.32€ |
| P35489AS | AT 35x48x9 AS NBR | 0.34€ |
| P355010SC | AT 35x50x10 SC NBR | 0.17€ |
| P35507SC | AT 35x50x7 SC NBR | 0.15€ |
| P35508A | AT 35x50x8 A NBR @ | 0.32€ |
| P35508ARD | AT 35x50x8 Ard NBR DESTRORSO | 0.78€ |
| P355210SC | AT 35x52x10 SC NBR | 0.18€ |
| P355210TC | AT 35x52x10 TC NBR | 0.20€ |
| P355212D | AT 35x52x12 D NBR | 0.59€ |
| P355288B | AT 35x52x8,8 B NBR | 0.54€ |
| P35571510BKL | AT 35×57,15×10 BKL NBR CALIBRATO | 0.57€ |
| P356010SC | AT 35x60x10 SC NBR | 0.20€ |
| P357212AS | AT 35x72x12 AS NBR @ | 0.45€ |
| P365510AS | AT 36x55x10 AS NBR | 0.35€ |
| P375010 | AT 37x50x10 ROLF 00002195 | 0.42€ |
| P37628A | AT 37x62x8 A NBR @ | 0.37€ |
| P38484SC | AT 38x48x4 SC NBR | 0.28€ |
| P38528ARD | AT 38x52x8 Ard NBR DESTRORSO | 0.34€ |
| P38528ARDP | AT 38x52x8 Ard ACM DESTRORSO | 0.55€ |
| P385410A | AT 38x54x10 A NBR @ | 0.33€ |
| P385410B | AT 38x54x10 B NBR | 0.45€ |
| P385410BKL | AT 38x54x10 BKL NBR CALIBRATO | 0.87€ |
| P385410RM | AT 38x54x10 RM ROLF 303069 | 0.45€ |
| P38557SC | AT 38x55x7 SC NBR | 0.20€ |
| P38568AS | AT 38x56x8 AS NBR | 0.42€ |
| P386210AV | AT 38x62x10 A VITON° @ | 1.82€ |
| P387210 | AT 38x72x10 ROLF 00005011 | 0.42€ |
| P38807AS | AT 38x80x7 AS NBR @ | 0.47€ |
| P39508A | AT 39x50x8 A NBR | 0.32€ |
| P40525VC | AT 40x52x5 VC Asm NBR | 0.21€ |
| P40537AS | AT 40x53x7 AS NBR | 0.41€ |
| P40557SC | AT 40x55x7 SC NBR | 0.18€ |
| P405612AS | AT 40x56x12 AS NBR | 0.48€ |
| P40571510BKL | AT 40×57,15×10 BKL NBR CALIBRATO | 0.86€ |
| P406514AS | AT 40x65x14 AS NBR | 0.47€ |
| P41537AS | AT 41x53x7 AS NBR | 0.34€ |
| P42557SC | AT 42x55x7 SC NBR | 0.18€ |
| P4256637BRDPF | AT 42×56/63×7 Brd ACM DESTRORSO FLANGIATO | 0.93€ |
| P42577A | AT 42x57x7 A NBR | 0.36€ |
| P426210SC | AT 42x62x10 SC NBR | 0.25€ |
| P436310AS | AT 43x63x10 AS NBR | 0.47€ |
| P446812AS | AT 44x68x12 AS NBR | 0.68€ |
| P45560765B | AT 45,5×60,7×6,5 B NBR | 0.42€ |
| P455810AS | AT 45x58x10 AS NBR | 0.42€ |
| P45601013AS | AT 45x60x10/13 AS NBR @ | 0.37€ |
| P456010ARD | AT 45x60x10 Ard NBR DESTRORSO | 0.37€ |
| P456010ARDR | AT 45x60x10 Ard NBR DESTRORSO RENAULT 77.03.087.079 | 0.37€ |
| P456010SC | AT 45x60x10 SC NBR | 0.21€ |
| P456210ARDSIL | AT 45x62x10 Ard SILICONE DESTRORSO | 1.58€ |
| P456210BSKL | AT 45x62x10 BSKL NBR CALIBRATO | 1.31€ |
| P45627BKLRD | AT 45x62x7 BKLrd NBR DESTRORSO CALIBRATO | 0.89€ |
| P45628A | AT 45x62x8 A NBR @ | 0.37€ |
| P456512A | AT 45x65x12 A NBR @ | 0.37€ |
| P45657010AF | AT 45×65/70×10 A NBR FLANGIATO | 0.37€ |
| P457010A | AT 45x70x10 A NBR @ | 0.40€ |
| P45788AS | AT 45x78x8 AS NBR | 0.58€ |
| P467810A | AT 46x78x10 A NBR | 0.58€ |
| P467810BSKLRD | AT 46x78x10 BSKLrd NBR DESTRORSO CALIBRATO | 1.16€ |
| P4767623127A | AT 47,6×76,23×12,7 A NBR | 0.37€ |
| P48628A | AT 48x62x8 A NBR @ | 0.37€ |
| P48628SC | AT 48x62x8 SC NBR | 0.22€ |
| P486514 | AT 48x65x14 ROLF 00004074 | 0.37€ |
| P4927623127A | AT 49,2×76,23×12,7 A NBR | 0.37€ |
| P506597514ASBD | AT 50x65x9,75/14 ASbd NBR | 2.51€ |
| P506810A | AT 50x68x10 A NBR @ | 0.40€ |
| P506810TC | AT 50x68x10 TC NBR | 0.23€ |
| P507010A | AT 50x70x10 A NBR @ | 0.40€ |
| P507010DPSM | AT 50x70x10 A-DPSM NBR | 0.43€ |
| P507061025ASBD | AT 50x70x6/10,25 ASbd NBR | 1.00€ |
| P50728A | AT 50x72x8 A NBR @ | 0.42€ |
| P507812AS | AT 50x78x12 AS NBR | 0.57€ |
| P5087645127A | AT 50,8×76,45×12,7 A NBR | 0.57€ |
| P5268135BS | AT 52x68x13,5 BS NBR | 0.58€ |
| P52688A | AT 52x68x8 A NBR @ | 0.40€ |
| P527210A | AT 52x72x10 A NBR @ | 0.42€ |
| P547210AS | AT 54x72x10 AS NBR @ | 0.45€ |
| P547259BSKL | AT 54×72,5×9 BSKL NBR CALIBRATO | 1.17€ |
| P54725A | AT 54x72x5 A NBR | 0.42€ |
| P54748C | AT 54x74x8 C NBR SCATOLATO | 0.53€ |
| P557061025ASBD | AT 55x70x6/10,25 ASbd NBR | 0.85€ |
| P55708BKLRDV | AT 55x70x8 BKLrd VITON° CALIBRATO | 2.25€ |
| P557510A | AT 55x75x10 A NBR @ | 0.42€ |
| P557510SC | AT 55x75x10 SC NBR | 0.29€ |
| P557512A | AT 55x75x12 A NBR @ | 0.42€ |
| P557810 | AT 55x78x10 ROLF 00005147 | 0.45€ |
| P56858A | AT 56x85x8 A NBR | 0.51€ |
| P587510A | AT 58x75x10 A NBR @ | 0.42€ |
| P589210AS | AT 58x92x10 AS NBR @ | 0.51€ |
| P6166SC | AT 6x16x6 SC NBR | 0.11€ |
| P619635A | AT 6x19x6,35 A NBR @ | 0.21€ |
| P6197SC | AT 6x19x7 SC NBR | 0.13€ |
| P62265ASSM | AT 6x22x6,5 ASsm NBR | 0.21€ |
| P6227A | AT 6x22x7 A NBR @ | 0.21€ |
| P6227AS | AT 6x22x7 AS NBR | 0.22€ |
| P6227ASSM | AT 6x22x7 ASsm NBR SENZA MOLLA | 0.22€ |
| P6227SC | AT 6x22x7 SC NBR | 0.11€ |
| P638513A | AT 63x85x13 A NBR | 0.64€ |
| P64808BKL | AT 64x80x8 BKL NBR | 0.64€ |
| P64808BKLRDP | AT 64x80x8 BKLrd ACM DESTRORSO CALIBRATO | 0.64€ |
| P6510012AS | AT 65x100x12 AS NBR @ | 0.65€ |
| P6558925138BKL | AT 65,5×89,25×13,8 BKL NBR CALIBRATO | 0.60€ |
| P659213A | AT 65x92x13 A NBR | 0.55€ |
| P7010513A | AT 70x105x13 A NBR @ | 0.76€ |
| P708210AS | AT 70x82x10 AS NBR | 0.69€ |
| P70857A | AT 70x85x7 A NBR @ | 0.48€ |
| P709010BSKLRDV | AT 70x90x10 BSKLrd VITON° DESTRORSO CALIBRATO | 4.35€ |
| P7167A | AT 7x16x7 A NBR @ | 0.21€ |
| P7227SC | AT 7x22x7 SC NBR | 0.14€ |
| P8010010510ARSF | AT 80×100/105×10 Ars SINISTRORSO NBR FLANGIATO | 0.73€ |
| P8010010BKLRS | AT 80x100x10 BKLrs NBR CALIBRATO SINISTRORSO | 1.43€ |
| P8011013BSKL | AT 80x110x13 BSKL NBR CALIBRATO | 1.53€ |
| P8167SC | AT 8x16x7 SC NBR | 0.11€ |
| P8185ASIL | AT 8x18x5 A SILICONE | 0.68€ |
| P8186ASSIL | AT 8x18x6 AS SILICONE | 0.64€ |
| P8210512ARSSIL | AT 82x105x12 Ars SILICONE SINISTRORSO | 3.41€ |
| P8227SC | AT 8x22x7 SC NBR | 0.11€ |
| P8228SC | AT 8x22x8 SC NBR | 0.11€ |
| P851006AS | AT 85x100x6 AS NBR | 0.93€ |
| P8515512A | AT 85x155x12 A NBR | 2.67€ |
| P901055ASM | AT 90x105x5 Asm NBR | 0.62€ |
| P9012012ASRSA | AT 90x120x12 ASrs SINISTRORSO ACM POLIACRILICA | 1.28€ |
| P9227A | AT 9x22x7 A NBR @ | 0.21€ |
| P9511012 | AT 95x110x12 ROLF 00007146 | 0.84€ |
| P95180514A | AT 95×180,5×14 A NBR | 2.93€ |
Misure Paraolio da 0,11€: Offerta Halloween 2026 - Larosi Srl
Larosi lancia l’offerta speciale Halloween 2026 per le misure Paraolio più vendute, come elencate nell'allegata lista. La lista allegata comprende oltre 300 tra le misure più vendute. Il prezzo parte da 0,11 € al pezzo. La campagna, intitolata “Non spaventarti!”, è valida dal 31 ottobre al 30 novembre 2026.
Brand di prodotto: Paraolio
Valuta del prodotto: EUR
Prezzo del prodotto: 0.11
Prezzo valido fino a: 2026-11-30
Prodotto in magazzino: InStock
4.65
Tabella di corrispondenza dei codici labbro
Ogni produttore usa una sigla propria per lo stesso profilo del labbro di tenuta. La tabella confronta la designazione DIN con quella di undici marchi. I marchi sono Asian, Rolf, Corcos, Dichta, D.tomatic, Etring, FP, Goetze, Kaco, Stefa e Taurus. È valida per tutte le misure Paraolio.
Un esempio: il codice DIN AS corrisponde a TC per Asian, RP per Rolf e BASL per Corcos. Per un rivenditore è utile quando il cliente indica la sigla di un altro marchio.
Controlla a cosa corrisponde il tipo di labbro delle misure Paraolio in offerta in questa nostra Tabella di corrispondenza codici labbro:

Larosi offre una vastissima gamma di misure Paraolio, nei diversi disegni di sezione (labbro di contatto) e oltre 50 anni di esperienza in un’ampia gamma di campi di applicazione. Abbiamo un’ampia gamma di misure Paraolio sia per applicazioni industriali che automobilistiche.
Oltre alla lista di 300 misure paraolio di questa offerta, puoi contattarci per scoprire la nostra gamma completa di misure paraolio e anelli di tenuta, disponibile in 25 diversi tipi, vari materiali (Viton, Silicone, NBR) e un’ampia gamma di misure standard pronte a magazzino.
Come ordinare le misure paraolio in offerta
- Scaricate le Misure Paraolio in offerta e scegliete le misure dalla lista allegata.
- Rispettate i quantitativi: minimo 50 pezzi per misura, massimo 1.000 pezzi per ordine.
- Inviate l’ordine a larosipadova@gmail.com prima che le disponibilità si esauriscano, e comunque entro il 30 novembre 2026.
Scarica la lista Excel delle misure paraolio in offerta:
Contatti
Larosi Srl, forniture industriali dal 1970
- Via Maroncelli 105B, 35129 Padova PD, Italy
- Tel. +39 049.772.533 e 049.772.192
- larosi.it: contatti@larosi.it
- larosi.eu: info@larosi.eu


No responses yet